Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/10/2025 2,250 % 4609 8139
29/10/2025 2,250 % 3762 7522
28/10/2025 2,250 % 2655 6605
27/10/2025 2,250 % 3349 7299
26/10/2025 2,250 % - 6731
25/10/2025 2,250 % - 6731
24/10/2025 2,250 % 2781 6731
23/10/2025 2,250 % 3490 7410
22/10/2025 2,250 % 8115 11935
21/10/2025 2,250 % 6986 10806
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :