Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/04/2002 6,670 % 389 1714
20/02/2001 6,500 % 2033 2962
02/01/2001 6,481 % 2049 3248
13/03/2001 6,400 % 2610 3466
13/02/2001 6,381 % 1790 2819
12/02/2001 6,345 % 1629 2658
01/01/2001 6,315 % 0 2917
03/01/2001 6,312 % 2118 3317
09/02/2001 6,308 % 1689 2718
10/02/2001 6,308 % 0 2718
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :