Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/10/2025 2,250 % 5792 8512
02/10/2025 2,250 % 5172 7892
01/10/2025 2,319 % 7239 10299
30/09/2025 2,255 % 7515 10455
29/09/2025 2,264 % 7203 10143
28/09/2025 2,251 % - 10144
27/09/2025 2,251 % - 10144
26/09/2025 2,251 % 7644 10144
25/09/2025 2,250 % 6889 9389
24/09/2025 2,250 % 8519 10869
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :