Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/11/2025 2,250 % - 7452
01/11/2025 2,250 % - 7452
31/10/2025 2,250 % 3722 7452
30/10/2025 2,250 % 4609 8139
29/10/2025 2,250 % 3762 7522
28/10/2025 2,250 % 2655 6605
27/10/2025 2,250 % 3349 7299
26/10/2025 2,250 % - 6731
25/10/2025 2,250 % - 6731
24/10/2025 2,250 % 2781 6731
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :