Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 20/02/2025 au 19/03/2025

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
19/03/2025 14 845,08 
18/03/2025 13 706,55 
17/03/2025 12 033,49 
16/03/2025 15 602,46 
15/03/2025 15 602,46 
14/03/2025 15 602,46 
13/03/2025 14 395,05 
12/03/2025 12 709,77 
11/03/2025 12 728,50 
10/03/2025 11 447,44 
09/03/2025 12 825,04 
08/03/2025 12 825,04 
07/03/2025 12 825,04 
06/03/2025 12 055,08 
05/03/2025 12 481,80 
04/03/2025 12 209,96 
03/03/2025 11 862,21 
02/03/2025 13 051,12 
01/03/2025 13 051,12 
28/02/2025 13 051,12 
27/02/2025 16 943,21 
26/02/2025 11 554,60 
25/02/2025 11 892,18 
24/02/2025 10 806,44 
23/02/2025 11 976,87 
22/02/2025 11 976,87 
21/02/2025 11 976,87 
20/02/2025 11 584,57 
Moyenne 12 986,51 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :