Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 19/12/2024 au 22/01/2025 |
Soldes quotidiens des Banques
19/01/2025 | 14 926,40 |
18/01/2025 | 14 926,40 |
17/01/2025 | 14 926,40 |
16/01/2025 | 11 526,18 |
15/01/2025 | 14 319,87 |
14/01/2025 | 12 823,32 |
13/01/2025 | 12 823,32 |
12/01/2025 | 15 041,63 |
11/01/2025 | 15 041,63 |
10/01/2025 | 15 041,63 |
09/01/2025 | 13 793,05 |
07/01/2025 | 19 382,20 |
07/01/2025 | 21 596,15 |
06/01/2025 | 18 182,25 |
05/01/2025 | 18 043,74 |
04/01/2025 | 18 043,74 |
03/01/2025 | 18 043,74 |
02/01/2025 | 18 238,25 |
01/01/2025 | 28 616,24 |
31/12/2024 | 28 616,24 |
30/12/2024 | 24 163,25 |
29/12/2024 | 19 204,73 |
28/12/2024 | 19 204,73 |
27/12/2024 | 19 204,73 |
26/12/2024 | 17 439,91 |
25/12/2024 | 20 227,79 |
24/12/2024 | 18 579,26 |
23/12/2024 | 17 902,22 |
22/12/2024 | 16 779,13 |
21/12/2024 | 16 779,13 |
20/12/2024 | 16 779,13 |
19/12/2024 | 18 576,34 |
Moyenne | 17 774,77 |
Rechercher