Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 26/09/2024 au 23/10/2024 |
Soldes quotidiens des Banques
09/10/2024 | 13 139,68 |
08/10/2024 | 12 648,58 |
07/10/2024 | 12 042,01 |
06/10/2024 | 12 457,06 |
05/10/2024 | 12 457,06 |
04/10/2024 | 12 457,06 |
03/10/2024 | 10 940,95 |
02/10/2024 | 9 664,13 |
01/10/2024 | 17 688,05 |
30/09/2024 | 17 544,00 |
29/09/2024 | 20 624,35 |
28/09/2024 | 20 624,35 |
27/09/2024 | 20 624,35 |
26/09/2024 | 18 209,61 |
Moyenne | 15 080,09 |
Rechercher