Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 19/01/2023 au 22/02/2023 |
Soldes quotidiens des Banques
31/01/2023 | 12 170,17 |
30/01/2023 | 11 902,85 |
29/01/2023 | 13 686,05 |
28/01/2023 | 13 686,05 |
27/01/2023 | 13 686,05 |
26/01/2023 | 12 905,27 |
25/01/2023 | 14 059,05 |
24/01/2023 | 11 391,77 |
23/01/2023 | 11 607,24 |
22/01/2023 | 16 186,66 |
21/01/2023 | 16 186,66 |
20/01/2023 | 16 186,66 |
19/01/2023 | 16 347,55 |
Moyenne | 13 846,31 |
Rechercher