Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 22/10/2026 au 18/11/2026

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
29/10/2026 17 711,80 
28/10/2026 13 794,89 
27/10/2026 12 691,87 
26/10/2026 13 046,32 
25/10/2026 13 152,37 
24/10/2026 13 152,37 
23/10/2026 13 152,37 
22/10/2026 12 880,65 
Moyenne 13 697,83 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :