Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 19/03/2026 au 22/04/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 30/03/2026 | 19 996,06 |
| 29/03/2026 | 15 112,58 |
| 28/03/2026 | 15 112,58 |
| 27/03/2026 | 15 112,58 |
| 26/03/2026 | 14 875,37 |
| 25/03/2026 | 18 940,60 |
| 24/03/2026 | 19 057,95 |
| 23/03/2026 | 13 835,48 |
| 22/03/2026 | 13 835,48 |
| 21/03/2026 | 13 835,48 |
| 20/03/2026 | 13 835,48 |
| 19/03/2026 | 13 835,48 |
| Moyenne | 15 615,43 |
Rechercher








