Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 23/11/2023 au 20/12/2023 |
Soldes quotidiens des Banques
30/11/2023 | 17 648,20 |
24/11/2023 | 13 486,56 |
25/11/2023 | 13 486,56 |
26/11/2023 | 13 486,56 |
29/11/2023 | 13 160,23 |
28/11/2023 | 12 865,98 |
27/11/2023 | 12 478,37 |
23/11/2023 | 11 397,04 |
Moyenne | 13 501,19 |
Rechercher