Situation comptable
En milliers de DH
| Actif | Août 2025 | Juillet 2025 | 
|---|---|---|
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN OR | 21 887 696 | 21 498 025 | 
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN DEVISES | 371 609 323 | 368 906 316 | 
| - Avoirs et placements auprès des banques étrangères | 31 200 287 | 30 435 191 | 
| - Bons du Trésor étrangers et assimilés | 326 651 056 | 325 475 068 | 
| - Autres avoirs en devises | 13 757 980 | 12 996 057 | 
| AVOIRS AUPRES D'ORGANISMES FINANCIERS INTERNATIONAUX | 21 003 980 | 21 087 105 | 
| - Souscription FMI-Tranche de réserve | 1 998 597 | 2 013 888 | 
| - Avoirs en DTS | 18 631 338 | 18 697 838 | 
| - Souscription FMA | 374 045 | 375 379 | 
| CREANCES SUR LE TRESOR PUBLIC | ||
| - Avances conventionnelles | ||
| - Avances au titre de facilités de caisse | ||
| - Autres concours financiers à l'Etat | ||
| - Créance liée à l'utilisation de la LPL par l'Etat | ||
| CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES MAROCAINS | 136 409 583 | 130 989 058 | 
| - Valeurs reçues en pension | 40 867 875 | 44 029 071 | 
| - Avances aux banques | 95 105 913 | 86 636 905 | 
| - Autres créances | 435 794 | 323 083 | 
| BONS DU TRESOR- OPERATIONS D'OPEN MARKET | ||
| AUTRES ACTIFS | 5 329 582 | 5 530 544 | 
| VALEURS IMMOBILISEES | 4 693 603 | 4 707 163 | 
| Total Actif | 560 933 767 | 552 718 210 | 
En milliers de DH
| Passif | Août 2025 | Juillet 2025 | 
|---|---|---|
| BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION | 487 145 122 | 478 712 808 | 
| - Billets | 482 646 464 | 474 231 435 | 
| - Monnaies | 4 498 658 | 4 481 373 | 
| ENGAGEMENTS EN OR ET EN DEVISES | 5 680 886 | 6 125 186 | 
| - Engagements en or | ||
| - Engagements en devises | 5 680 886 | 6 125 186 | 
| ENGAGEMENTS EN DIRHAMS CONVERTIBLES | 307 551 | 306 256 | 
| - Engagements envers les organismes financiers internationaux | 289 078 | 285 728 | 
| - Autres engagements | 18 474 | 20 528 | 
| DEPOTS ET ENGAGEMENTS EN DIRHAMS | 25 968 279 | 26 984 976 | 
| - Compte courant du Trésor public | 3 873 967 | 3 713 820 | 
| - Dépôts et engagements envers les banques marocaines | 17 137 029 | 17 921 700 | 
| - - Comptes courants | 17 137 029 | 17 921 700 | 
| - - Comptes de reprises de liquidités | ||
| - - Comptes de facilités de dépôts | ||
| - Dépôts des administrations et des établissements publics | 1 473 770 | 1 449 567 | 
| - Autres comptes | 3 483 512 | 3 899 889 | 
| AUTRES PASSIFS | 16 738 170 | 15 432 731 | 
| ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 17 511 069 | 17 573 561 | 
| CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES | 7 582 691 | 7 582 691 | 
| - Capital | 500 000 | 500 000 | 
| - Réserves | 7 001 340 | 7 001 340 | 
| - Provisions réglementées | ||
| - Report à nouveau | 81 351 | 81 351 | 
| - Subventions d'investissement nettes | ||
| RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | ||
| Total Passif | 560 933 767 | 552 718 210 | 
 
                                 
                             
                         
             
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


