الوضعية المحاسبية
نوع تنازلي
| الأصول | غشت 2025 | يوليو 2025 | 
|---|---|---|
| موجودات و توظيفات من الذهب | 21,887,696 | 21,498,025 | 
| موجودات و توظيفات من العملات الأجنبية | 371,609,323 | 368,906,316 | 
| - موجودات و توظيفات لدى البنوك الخارجية | 31,200,287 | 30,435,191 | 
| - سندات خزينة أجنبية و مثيلاتها | 326,651,056 | 325,475,068 | 
| - موجودات أخرى من العملات | 13,757,980 | 12,996,057 | 
| موجودات لدى مؤسسات مالية دولية | 21,003,980 | 21,087,105 | 
| - إكتتاب لدى صندوق النقد الدولي - حصة الاحتياطي | 1,998,597 | 2,013,888 | 
| - موجودات من حقوق السحب الخاصة | 18,631,338 | 18,697,838 | 
| - إكتتاب لدى صندوق النقد العربي | 374,045 | 375,379 | 
| مساعدات مالية للدولة | ||
| - تسبيقات تعاقدية | ||
| - تسبيقات برسم تسهيلات الصندوق | ||
| - مساعدات مالية أخرى | ||
| - Créance liée à l'utilisation de la LPL par l'Etat | ||
| ديون على مؤسسات الإئتمان ومثيلاتها المغربية | 136,409,583 | 130,989,058 | 
| - قيم مستحفظة | 40,867,875 | 44,029,071 | 
| - تسبيقات للبنوك | 95,105,913 | 86,636,905 | 
| - ديون أخرى | 435,794 | 323,083 | 
| سندات الخزينة - عمليات السوق المفتوحة | ||
| أصول أخرى | 5,329,582 | 5,530,544 | 
| قيم مستعقرة | 4,693,603 | 4,707,163 | 
| المجموع النشيط | 560,933,767 | 552,718,210 | 
نوع تنازلي
| الخصوم | غشت 2025 | يوليو 2025 | 
|---|---|---|
| أوراق بنكية و قطع نقدية متداولة | 487,145,122 | 478,712,808 | 
| - أوراق بنكية | 482,646,464 | 474,231,435 | 
| - قطع نقدية | 4,498,658 | 4,481,373 | 
| إلتزامات بالذهب والعملات الأجنبية | 5,680,886 | 6,125,186 | 
| - إلتزامات بالذهب | ||
| - إلتزامات بالعملات الأجنبية | 5,680,886 | 6,125,186 | 
| إلتزامات بالدرهم القابل للتحويل | 307,551 | 306,256 | 
| - إلتزامات تجاه مؤسسات مالية دولية | 289,078 | 285,728 | 
| - إلتزامات أخرى | 18,474 | 20,528 | 
| ودائع وإلتزامات بالدرهم | 25,968,279 | 26,984,976 | 
| - الحساب الجاري للخزينة العامة | 3,873,967 | 3,713,820 | 
| - ودائع و إلتزامات تجاه البنوك المغربية | 17,137,029 | 17,921,700 | 
| - - حسابات جارية | 17,137,029 | 17,921,700 | 
| - - حسا با ت استرجاع السيولة | ||
| - - حسا با ت تسهيلات الإيداع | ||
| - ودائع الإدارات والمؤسسات العمومية | 1,473,770 | 1,449,567 | 
| - حسابات أخرى | 3,483,512 | 3,899,889 | 
| خصوم أخرى | 16,738,170 | 15,432,731 | 
| منيحات حقوق السحب الخاصة | 17,511,069 | 17,573,561 | 
| رساميل داتية ومثيلاتها | 7,582,691 | 7,582,691 | 
| - رأس المال | 500,000 | 500,000 | 
| - إحتياطيات | 7,001,340 | 7,001,340 | 
| - مؤونات مقننة | ||
| - مرحل من جديد | 81,351 | 81,351 | 
| - صافي الإعانات المستلمة للإستثمار | ||
| نتيجة في انتظار الرصد | ||
| تيجة السنة | ||
| المجموع الغير نشيط | 560,933,767 | 552,718,210 | 
 
                                 
                             
                         
            


 
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


