Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 23/04/2026 au 21/05/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 03/05/2026 | 16 016,78 |
| 02/05/2026 | 16 016,78 |
| 01/05/2026 | 16 016,78 |
| 30/04/2026 | 16 016,78 |
| 29/04/2026 | 19 860,91 |
| 28/04/2026 | 16 145,17 |
| 27/04/2026 | 16 086,66 |
| 26/04/2026 | 17 575,97 |
| 25/04/2026 | 17 575,97 |
| 24/04/2026 | 17 575,97 |
| 23/04/2026 | 17 239,96 |
| Moyenne | 16 920,70 |
Rechercher








