Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 20/08/2026 au 23/09/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 01/09/2026 | 19 742,83 |
| 31/08/2026 | 16 736,33 |
| 30/08/2026 | 18 260,90 |
| 29/08/2026 | 18 260,90 |
| 28/08/2026 | 18 260,90 |
| 27/08/2026 | 16 918,35 |
| 26/08/2026 | 13 947,08 |
| 25/08/2026 | 13 947,08 |
| 24/08/2026 | 13 947,08 |
| 23/08/2026 | 12 483,49 |
| 22/08/2026 | 12 483,49 |
| 21/08/2026 | 12 483,49 |
| 20/08/2026 | 12 483,49 |
| Moyenne | 15 381,19 |
Rechercher








