Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 26/09/2024 au 23/10/2024 |
Soldes quotidiens des Banques
02/10/2024 | 9 664,13 |
03/10/2024 | 10 940,95 |
04/10/2024 | 12 457,06 |
05/10/2024 | 12 457,06 |
06/10/2024 | 12 457,06 |
30/09/2024 | 17 544,00 |
01/10/2024 | 17 688,05 |
26/09/2024 | 18 209,61 |
27/09/2024 | 20 624,35 |
28/09/2024 | 20 624,35 |
29/09/2024 | 20 624,35 |
Moyenne | 15 753,72 |
Rechercher