Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 24/08/2023 au 27/09/2023 |
Soldes quotidiens des Banques
04/09/2023 | 7 055,56 |
05/09/2023 | 8 451,96 |
26/09/2023 | 9 451,30 |
07/09/2023 | 9 932,69 |
06/09/2023 | 10 103,22 |
15/09/2023 | 10 513,48 |
16/09/2023 | 10 513,48 |
17/09/2023 | 10 513,48 |
25/09/2023 | 10 515,43 |
22/09/2023 | 10 561,53 |
23/09/2023 | 10 561,53 |
24/09/2023 | 10 561,53 |
08/09/2023 | 10 865,88 |
09/09/2023 | 10 865,88 |
10/09/2023 | 10 865,88 |
27/09/2023 | 10 940,79 |
28/09/2023 | 10 940,79 |
29/09/2023 | 10 940,79 |
30/09/2023 | 10 940,79 |
01/10/2023 | 10 940,79 |
01/09/2023 | 11 201,10 |
02/09/2023 | 11 201,10 |
03/09/2023 | 11 201,10 |
21/09/2023 | 11 665,07 |
31/08/2023 | 12 147,35 |
14/09/2023 | 12 153,27 |
28/08/2023 | 12 165,90 |
11/09/2023 | 12 196,69 |
13/09/2023 | 12 595,85 |
24/08/2023 | 12 677,56 |
12/09/2023 | 12 677,68 |
25/08/2023 | 13 088,43 |
26/08/2023 | 13 088,43 |
27/08/2023 | 13 088,43 |
18/09/2023 | 14 323,59 |
Moyenne | 11 185,95 |
Rechercher