Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 21/05/2026 au 24/06/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 02/06/2026 | 16 957,65 |
| 01/06/2026 | 14 951,70 |
| 31/05/2026 | 12 465,65 |
| 30/05/2026 | 12 465,65 |
| 29/05/2026 | 12 465,65 |
| 28/05/2026 | 12 465,65 |
| 27/05/2026 | 12 465,65 |
| 26/05/2026 | 12 465,65 |
| 25/05/2026 | 17 578,24 |
| 24/05/2026 | 24 121,27 |
| 23/05/2026 | 24 121,27 |
| 22/05/2026 | 24 121,27 |
| 21/05/2026 | 28 211,26 |
| Moyenne | 17 296,66 |
Rechercher








