Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 24/07/2025 au 28/08/2025 |
Soldes quotidiens des Banques
12/08/2025 | 8 618,99 |
11/08/2025 | 8 717,59 |
10/08/2025 | 7 806,46 |
09/08/2025 | 7 806,46 |
08/08/2025 | 7 806,46 |
07/08/2025 | 9 235,12 |
06/08/2025 | 12 350,45 |
05/08/2025 | 12 280,89 |
04/08/2025 | 8 638,40 |
03/08/2025 | 12 746,45 |
02/08/2025 | 12 746,45 |
01/08/2025 | 12 746,45 |
31/07/2025 | 15 539,65 |
30/07/2025 | 14 046,34 |
29/07/2025 | 14 046,34 |
28/07/2025 | 10 943,58 |
27/07/2025 | 13 192,64 |
26/07/2025 | 13 192,64 |
25/07/2025 | 13 192,64 |
24/07/2025 | 13 996,73 |
Moyenne | 11 482,54 |
Rechercher