Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 22/01/2026 au 18/02/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 28/01/2026 | 10 430,69 |
| 27/01/2026 | 12 385,35 |
| 26/01/2026 | 11 215,03 |
| 25/01/2026 | 11 281,55 |
| 24/01/2026 | 11 281,55 |
| 23/01/2026 | 11 281,55 |
| 22/01/2026 | 11 820,17 |
| Moyenne | 11 385,13 |
Rechercher








