Constitution de la réserve obligatoire
|
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
|---|---|
| 0,00 | du 23/04/2026 au 21/05/2026 |
Soldes quotidiens des Banques
| 12/05/2026 | 18 552,60 |
| 11/05/2026 | 15 318,38 |
| 10/05/2026 | 15 642,18 |
| 09/05/2026 | 15 642,18 |
| 08/05/2026 | 15 642,18 |
| 07/05/2026 | 16 279,41 |
| 06/05/2026 | 17 402,87 |
| 05/05/2026 | 15 906,00 |
| 04/05/2026 | 17 523,54 |
| 03/05/2026 | 16 016,78 |
| 02/05/2026 | 16 016,78 |
| 01/05/2026 | 16 016,78 |
| 30/04/2026 | 16 016,78 |
| 29/04/2026 | 19 860,91 |
| 28/04/2026 | 16 145,17 |
| 27/04/2026 | 16 086,66 |
| 26/04/2026 | 17 575,97 |
| 25/04/2026 | 17 575,97 |
| 24/04/2026 | 17 575,97 |
| 23/04/2026 | 17 239,96 |
| Moyenne | 16 701,85 |
Rechercher








