Constitution de la réserve obligatoire

Reserve obligatoire
Période de la réserve
0,00  du 25/05/2023 au 21/06/2023

Soldes quotidiens des Banques

Date tri ascendant tri descendant
Montant tri ascendant tri descendant
04/06/2023 13 403,59 
03/06/2023 13 403,59 
02/06/2023 13 403,59 
01/06/2023 17 136,67 
31/05/2023 11 287,85 
30/05/2023 9 376,55 
29/05/2023 11 441,52 
28/05/2023 10 942,68 
27/05/2023 10 942,68 
26/05/2023 10 942,68 
25/05/2023 11 728,24 
Moyenne 12 182,69 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :