Outstanding amount of interventions
07/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
06/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
05/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
04/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
03/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
02/10/2025 | 66,630.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 143,547.00 |
01/10/2025 | 54,860.00 | - | 4,150.00 | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 135,927.00 |
30/09/2025 | 54,860.00 | - | 3,020.00 | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 134,797.00 |
29/09/2025 | 54,860.00 | - | 4,490.00 | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 136,267.00 |
28/09/2025 | 54,860.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 131,777.00 |
27/09/2025 | 54,860.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 131,777.00 |
26/09/2025 | 54,860.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 131,777.00 |
25/09/2025 | 54,860.00 | - | - | - | 43,479.00 | 33,438.00 | - | 131,777.00 |
24/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
23/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
22/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
21/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
20/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
19/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
18/09/2025 | 58,310.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 135,227.00 |
17/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
16/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
15/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
14/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
13/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
12/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
11/09/2025 | 59,880.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 136,797.00 |
10/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
09/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
08/09/2025 | 56,150.00 | - | - | - | 40,864.00 | 36,053.00 | - | 133,067.00 |
Search