Outstanding amount of interventions
| 09/02/2026 | 60,600.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 152,612.00 |
| 08/02/2026 | 60,600.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 152,612.00 |
| 07/02/2026 | 60,600.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 152,612.00 |
| 06/02/2026 | 60,600.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 152,612.00 |
| 05/02/2026 | 60,600.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 152,612.00 |
| 04/02/2026 | 50,350.00 | - | 1,510.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 143,872.00 |
| 03/02/2026 | 50,350.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 142,362.00 |
| 02/02/2026 | 50,350.00 | - | 560.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 142,922.00 |
| 01/02/2026 | 50,350.00 | - | 1,820.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,182.00 |
| 31/01/2026 | 50,350.00 | - | 1,820.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,182.00 |
| 30/01/2026 | 50,350.00 | - | 1,820.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,182.00 |
| 29/01/2026 | 50,350.00 | - | 630.00 | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 142,992.00 |
| 28/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 27/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 26/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 25/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 24/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 23/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 22/01/2026 | 52,200.00 | - | - | - | 53,342.00 | 38,670.00 | - | 144,212.00 |
| 21/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 20/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 19/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 18/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 17/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 16/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 15/01/2026 | 57,840.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 147,801.00 |
| 14/01/2026 | 53,750.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 143,711.00 |
| 13/01/2026 | 53,750.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 143,711.00 |
| 12/01/2026 | 53,750.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 143,711.00 |
| 11/01/2026 | 53,750.00 | - | - | - | 51,437.00 | 38,524.00 | - | 143,711.00 |
Search








