End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.7141 |
| 1 US Dollar | 9.3959 |
| 1 canadian dollar | 6.6033 |
| 1 Pound sterling | 12.440 |
| 1 Gibraltar pound | 12.440 |
| 1 Swiss Franc | 11.617 |
| 100 Danish Krone | 143.35 |
| 100 Swedish Krona | 96.720 |
| 100 Norwegian Krone | 94.609 |
| 1 Saudi Riyal | 2.5016 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 30.324 |
| 1 UAE Dirham | 2.5581 |
| 1 Qatari Riyal | 2.5772 |
| 1 Bahreini Dinar | 24.923 |
| 100 Japanese Yen | 5.7917 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7055 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.1837 |
| 1 Libyan Dinar | 1.9073 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 23.745 |
| 1 Omani Rial | 24.405 |
| 1 Brazil Real | 1.8159 |
| 1 Russian Ruble | 0.1206 |
| 1 Indian Rupee | 0.0993 |
| 1 Chinese Yuan | 1.3848 |
| 1 Australian Dollar | 6.4680 |
| 1 South African Rand | 0.5730 |
| 1 Turkish Lira | 0.2014 |
| 1 Egyptian pound | 0.1908 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.257 |
| 100 CFA Franc | 1.6334 |
Search








