End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.9981 |
| 1 US Dollar | 9.6823 |
| 1 canadian dollar | 6.8270 |
| 1 Pound sterling | 12.859 |
| 1 Gibraltar pound | 12.859 |
| 1 Swiss Franc | 11.612 |
| 100 Danish Krone | 147.12 |
| 100 Swedish Krona | 97.048 |
| 100 Norwegian Krone | 100.90 |
| 1 Saudi Riyal | 2.5783 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 31.363 |
| 1 UAE Dirham | 2.6361 |
| 1 Qatari Riyal | 2.6556 |
| 1 Bahreini Dinar | 25.684 |
| 100 Japanese Yen | 6.1674 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7240 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.2581 |
| 1 Libyan Dinar | 1.9130 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 24.469 |
| 1 Omani Rial | 25.148 |
| 1 Brazil Real | 1.8641 |
| 1 Russian Ruble | 0.1157 |
| 1 Indian Rupee | 0.1011 |
| 1 Chinese Yuan | 1.4439 |
| 1 Australian Dollar | 6.7482 |
| 1 South African Rand | 0.5911 |
| 1 Turkish Lira | 0.1975 |
| 1 Egyptian pound | 0.1863 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.667 |
| 100 CFA Franc | 1.6766 |
Search








