End-of-month transfer exchange rate
Average price
|
|
---|---|
100 CFA Franc | 1.5805 |
1 Jordanian Dinar | 14.049 |
1 Egyptian pound | 0.1967 |
1 Turkish Lira | 0.2728 |
1 South African Rand | 0.5387 |
1 Australian Dollar | 6.1922 |
1 Chinese Yuan | 1.3683 |
1 Indian Rupee | 0.1139 |
1 Russian Ruble | 0.1125 |
1 Brazil Real | 1.7060 |
1 Omani Rial | 25.880 |
100 Mauritanian Ouguiyas | 25.180 |
1 Libyan Dinar | 2.0345 |
1 Tunisian Dinar | 3.1343 |
10 Algerian Dinars | 0.7385 |
100 Japanese Yen | 6.6177 |
1 Bahreini Dinar | 26.436 |
1 Qatari Riyal | 2.7334 |
1 UAE Dirham | 2.7130 |
1 Kuwaiti Dinar | 32.267 |
1 Saudi Riyal | 2.6567 |
100 Norwegian Krone | 88.451 |
100 Swedish Krona | 92.802 |
100 Danish Krone | 139.01 |
1 Swiss Franc | 11.049 |
1 Gibraltar pound | 12.557 |
1 Pound sterling | 12.557 |
1 canadian dollar | 6.9009 |
1 US Dollar | 9.9638 |
1 Euro | 10.3678 |
Search