Transfer exchange rate
08/08/2025
|
07/08/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10.5366 | 10.5474 |
1 US DOLLAR | 9.0391 | 9.0370 |
1 CANADIAN DOLLAR | 6.5787 | 6.5818 |
1 POUND STERLING | 12.151 | 12.098 |
1 GIBRALTAR POUND | 12.151 | 12.098 |
1 SWISS FRANC | 11.200 | 11.212 |
100 DANISH KRONE | 141.17 | 141.33 |
100 SWEDISH KRONA | 94.362 | 94.189 |
100 NORWEGIAN KRONE | 88.226 | 88.642 |
1 SAUDI RIYAL | 2.4084 | 2.4080 |
1 KUWAITI DINAR | 29.587 | 29.583 |
1 UAE DIRHAM | 2.4610 | 2.4604 |
1 QATARI RIYAL | 2.4799 | 2.4793 |
1 BAHREINI DINAR | 23.975 | 23.970 |
100 JAPANESE YEN | 6.1259 | 6.1492 |
10 ALGERIAN DINARS | 0.6979 | 0.6979 |
1 TUNISIAN DINAR | 3.1379 | 3.1341 |
1 LIBYAN DINAR | 1.8820 | 1.8797 |
100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 22.843 | 22.838 |
1 OMANI RIAL | 23.478 | 23.472 |
1 BRAZIL REAL | 1.6664 | 1.6545 |
1 RUSSIAN RUBLE | 0.1134 | 0.1140 |
1 INDIAN RUPEE | 0.1031 | 0.1030 |
1 CHINESE YUAN | 1.2583 | 1.2589 |
1 AUSTRALIAN DOLLAR | 5.9016 | 5.8988 |
1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5104 | 0.5104 |
1 TURKISH LIRA | 0.2222 | 0.2223 |
1 EGYPTIAN POUND | 0.1862 | 0.1862 |
1 JORDANIAN DINAR | 12.756 | 12.749 |
100 CFA FRANC | 1.6063 | 1.6079 |
Search