Transfer exchange rate
|
12/06/2026
|
11/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10.7160 | 10.7011 |
| 1 US DOLLAR | 9.2684 | 9.2679 |
| 1 CANADIAN DOLLAR | 6.6241 | 6.6361 |
| 1 POUND STERLING | 12.410 | 12.401 |
| 1 GIBRALTAR POUND | 12.410 | 12.401 |
| 1 SWISS FRANC | 11.627 | 11.602 |
| 100 DANISH KRONE | 143.37 | 143.17 |
| 100 SWEDISH KRONA | 97.895 | 97.371 |
| 100 NORWEGIAN KRONE | 97.245 | 97.696 |
| 1 SAUDI RIYAL | 2.4692 | 2.4689 |
| 1 KUWAITI DINAR | 30.047 | 30.039 |
| 1 UAE DIRHAM | 2.5233 | 2.5233 |
| 1 QATARI RIYAL | 2.5422 | 2.5419 |
| 1 BAHREINI DINAR | 24.579 | 24.577 |
| 100 JAPANESE YEN | 5.7805 | 5.7735 |
| 10 ALGERIAN DINARS | 0.6954 | 0.6938 |
| 1 TUNISIAN DINAR | 3.1659 | 3.1626 |
| 1 LIBYAN DINAR | 1.8916 | 1.8925 |
| 100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 23.423 | 23.422 |
| 1 OMANI RIAL | 24.074 | 24.071 |
| 1 BRAZIL REAL | 1.8198 | 1.7886 |
| 1 RUSSIAN RUBLE | 0.1283 | 0.1287 |
| 1 INDIAN RUPEE | 0.0972 | 0.0968 |
| 1 CHINESE YUAN | 1.3704 | 1.3677 |
| 1 AUSTRALIAN DOLLAR | 6.5123 | 6.4894 |
| 1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5678 | 0.5607 |
| 1 TURKISH LIRA | 0.2003 | 0.2008 |
| 1 EGYPTIAN POUND | 0.1783 | 0.1779 |
| 1 JORDANIAN DINAR | 13.077 | 13.074 |
| 100 CFA FRANC | 1.6336 | 1.6313 |
Search








