أسعار الصرف الخاصة بالتحويل
|
06/02/2026
|
05/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
متوسط
|
متوسط
|
|
| 1 يورو | 10.8293 | 10.8297 |
| 1 دولار أمريكي | 9.1827 | 9.1763 |
| 1 دولار كندي | 6.7126 | 6.7063 |
| 1 جنيه استرليني | 12.472 | 12.480 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12.472 | 12.480 |
| 1 فرنك سويسري | 11.811 | 11.811 |
| 100 كرونة دانمركية | 145.03 | 145.04 |
| 100 كرونة سويدية | 101.44 | 102.00 |
| 100 التاج النرويجي | 94.214 | 94.687 |
| 1 ريال سعودي | 2.4486 | 2.4469 |
| 1 دينار كويتي | 29.875 | 29.854 |
| 1 درهم اماراتي | 2.5001 | 2.4983 |
| 1 ريال قطري | 2.5193 | 2.5165 |
| 1 دينار بحريني | 24.356 | 24.339 |
| 100 ين ياباني | 5.8504 | 5.8431 |
| 10 دينار جزائري | 0.7077 | 0.7077 |
| 1 دينار تونسي | 3.2052 | 3.2075 |
| 1 دينار ليبي | 1.8683 | 1.8678 |
| 100 أوقية موريتانية | 23.206 | 23.190 |
| 1 ريال عماني | 23.855 | 23.837 |
| 1 ريال برازيلي | 1.7477 | 1.7476 |
| 1 روبل روسي | 0.1191 | 0.1201 |
| 1 روبية هندية | 0.1012 | 0.1017 |
| 1 يوان صيني | 1.3233 | 1.3221 |
| 1 دولار أسترالي | 6.4027 | 6.4050 |
| 1 راند جنوب أفريقيا | 0.5680 | 0.5696 |
| 1 ليرة تركية | 0.2105 | 0.2108 |
| 1 جنيه مصري | 0.1960 | 0.1953 |
| 1 دينار أردني | 12.957 | 12.944 |
| 100 فرنك أفريقي CFA | 1.6509 | 1.6510 |
بحث








