أسعار الصرف الخاصة بالتحويل
02/07/2025
|
01/07/2025
|
|
---|---|---|
متوسط
|
متوسط
|
|
1 يورو | 10.5718 | 10.5995 |
1 دولار أمريكي | 8.9847 | 8.9810 |
1 دولار كندي | 6.5843 | 6.6005 |
1 جنيه استرليني | 12.289 | 12.361 |
1 جنيه جبل طارق | 12.289 | 12.361 |
1 فرنك سويسري | 11.333 | 11.372 |
100 كرونة دانمركية | 141.69 | 142.06 |
100 كرونة سويدية | 94.280 | 95.122 |
100 التاج النرويجي | 88.924 | 89.527 |
1 ريال سعودي | 2.3957 | 2.3947 |
1 دينار كويتي | 29.440 | 29.433 |
1 درهم اماراتي | 2.4461 | 2.4452 |
1 ريال قطري | 2.4649 | 2.4639 |
1 دينار بحريني | 23.834 | 23.818 |
100 ين ياباني | 6.2398 | 6.2799 |
10 دينار جزائري | 0.6944 | 0.6948 |
1 دينار تونسي | 3.1160 | 3.1141 |
1 دينار ليبي | 1.8696 | 1.8691 |
100 أوقية موريتانية | 22.706 | 22.696 |
1 ريال عماني | 23.337 | 23.325 |
1 ريال برازيلي | 1.6447 | 1.6535 |
1 روبل روسي | 0.1142 | 0.1145 |
1 روبية هندية | 0.1048 | 0.1050 |
1 يوان صيني | 1.2534 | 1.2540 |
1 دولار أسترالي | 5.8935 | 5.9134 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5085 | 0.5105 |
1 ليرة تركية | 0.2258 | 0.2253 |
1 جنيه مصري | 0.1820 | 0.1815 |
1 دينار أردني | 12.674 | 12.667 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.6117 | 1.6159 |
بحث