Transfer exchange rate
22/07/2025
|
21/07/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10.5423 | 10.5259 |
1 US DOLLAR | 9.0130 | 9.0377 |
1 CANADIAN DOLLAR | 6.5912 | 6.5867 |
1 POUND STERLING | 12.156 | 12.159 |
1 GIBRALTAR POUND | 12.156 | 12.159 |
1 SWISS FRANC | 11.302 | 11.293 |
100 DANISH KRONE | 141.22 | 141.02 |
100 SWEDISH KRONA | 94.083 | 93.707 |
100 NORWEGIAN KRONE | 88.705 | 88.655 |
1 SAUDI RIYAL | 2.4026 | 2.4094 |
1 KUWAITI DINAR | 29.515 | 29.583 |
1 UAE DIRHAM | 2.4539 | 2.4606 |
1 QATARI RIYAL | 2.4726 | 2.4793 |
1 BAHREINI DINAR | 23.907 | 23.971 |
100 JAPANESE YEN | 6.1295 | 6.1130 |
10 ALGERIAN DINARS | 0.6960 | 0.6967 |
1 TUNISIAN DINAR | 3.1348 | 3.1320 |
1 LIBYAN DINAR | 1.8787 | 1.8835 |
100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 22.777 | 22.840 |
1 OMANI RIAL | 23.410 | 23.474 |
1 BRAZIL REAL | 1.6184 | 1.6199 |
1 RUSSIAN RUBLE | 0.1155 | 0.1154 |
1 INDIAN RUPEE | 0.1044 | 0.1048 |
1 CHINESE YUAN | 1.2563 | 1.2596 |
1 AUSTRALIAN DOLLAR | 5.8838 | 5.8885 |
1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5131 | 0.5105 |
1 TURKISH LIRA | 0.2230 | 0.2237 |
1 EGYPTIAN POUND | 0.1837 | 0.1833 |
1 JORDANIAN DINAR | 12.724 | 12.748 |
100 CFA FRANC | 1.6072 | 1.6046 |
Search