Outstanding amount of interventions
03/10/2023 | 43,240.00 | - | - | - | 39,819.00 | 25,983.00 | - | 109,042.00 |
02/10/2023 | 43,240.00 | - | - | - | 39,819.00 | 25,983.00 | - | 109,042.00 |
01/10/2023 | 31,930.00 | - | 6,451.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 104,183.00 |
30/09/2023 | 31,930.00 | - | 6,451.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 104,183.00 |
29/09/2023 | 31,930.00 | - | 6,451.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 104,183.00 |
28/09/2023 | 31,930.00 | - | 6,451.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 104,183.00 |
27/09/2023 | 31,930.00 | - | 6,451.00 | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 104,183.00 |
26/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
25/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
24/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
23/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
22/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
21/09/2023 | 31,930.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 97,732.00 |
20/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
19/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
18/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
17/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
16/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
15/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
14/09/2023 | 38,110.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 103,912.00 |
13/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
12/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
11/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
10/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
09/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
08/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
07/09/2023 | 34,240.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 100,042.00 |
06/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
05/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
04/09/2023 | 32,680.00 | - | - | - | 41,269.00 | 24,533.00 | - | 98,482.00 |
Search