Outstanding amount of interventions
03/07/2022 | 46,973.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 109,141.00 |
02/07/2022 | 46,973.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 109,141.00 |
01/07/2022 | 46,973.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 109,141.00 |
30/06/2022 | 46,973.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 109,141.00 |
29/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
28/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
27/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
26/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
25/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
24/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
23/06/2022 | 32,860.00 | - | - | - | 37,552.00 | 23,716.00 | 900.00 | 95,028.00 |
22/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
21/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
20/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
19/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
18/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
17/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
16/06/2022 | 44,930.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 96,528.00 |
15/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
14/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
13/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
12/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
11/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
10/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
09/06/2022 | 34,720.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 86,318.00 |
08/06/2022 | 36,190.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 87,788.00 |
07/06/2022 | 36,190.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 87,788.00 |
06/06/2022 | 36,190.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 87,788.00 |
05/06/2022 | 36,190.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 87,788.00 |
04/06/2022 | 36,190.00 | - | - | - | 29,130.00 | 22,218.00 | 250.00 | 87,788.00 |
Search