Outstanding amount of interventions
05/03/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
13/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
21/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
02/03/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
10/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
18/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
26/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
27/02/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
07/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
15/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
23/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
04/03/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
12/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
20/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
01/03/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
09/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
17/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
25/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
26/02/2025 | 60,690.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 142,438.00 |
06/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
14/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
22/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
03/03/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
11/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
19/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
27/03/2025 | 66,460.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 148,208.00 |
28/02/2025 | 65,170.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 146,918.00 |
08/03/2025 | 66,110.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,858.00 |
16/03/2025 | 66,020.00 | - | - | - | 47,017.00 | 34,731.00 | - | 147,768.00 |
24/03/2025 | 61,740.00 | - | - | - | 49,770.00 | 31,978.00 | - | 143,488.00 |
Search