End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.7237 |
| 1 US Dollar | 9.2843 |
| 1 canadian dollar | 6.6242 |
| 1 Pound sterling | 12.186 |
| 1 Gibraltar pound | 12.186 |
| 1 Swiss Franc | 11.552 |
| 100 Danish Krone | 143.60 |
| 100 Swedish Krona | 98.165 |
| 100 Norwegian Krone | 92.093 |
| 1 Saudi Riyal | 2.4756 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 30.248 |
| 1 UAE Dirham | 2.5277 |
| 1 Qatari Riyal | 2.5468 |
| 1 Bahreini Dinar | 24.627 |
| 100 Japanese Yen | 6.0215 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7138 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.1493 |
| 1 Libyan Dinar | 1.8914 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 23.463 |
| 1 Omani Rial | 24.113 |
| 1 Brazil Real | 1.7254 |
| 1 Russian Ruble | 0.1151 |
| 1 Indian Rupee | 0.1046 |
| 1 Chinese Yuan | 1.3046 |
| 1 Australian Dollar | 6.0724 |
| 1 South African Rand | 0.5353 |
| 1 Turkish Lira | 0.2207 |
| 1 Egyptian pound | 0.1966 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.096 |
| 100 CFA Franc | 1.6348 |
Search








