End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.9836 |
| 1 US Dollar | 9.8138 |
| 1 canadian dollar | 7.0298 |
| 1 Pound sterling | 13.169 |
| 1 Gibraltar pound | 13.169 |
| 1 Swiss Franc | 11.949 |
| 100 Danish Krone | 146.96 |
| 100 Swedish Krona | 99.975 |
| 100 Norwegian Krone | 106.57 |
| 1 Saudi Riyal | 2.615 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 31.545 |
| 1 UAE Dirham | 2.6719 |
| 1 Qatari Riyal | 2.6919 |
| 1 Bahreini Dinar | 26.001 |
| 100 Japanese Yen | 6.2431 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7242 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.2833 |
| 1 Libyan Dinar | 1.5305 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 24.455 |
| 1 Omani Rial | 25.49 |
| 1 Brazil Real | 1.8193 |
| 1 Russian Ruble | 0.1218 |
| 1 Indian Rupee | 0.1033 |
| 1 Chinese Yuan | 1.4747 |
| 1 Australian Dollar | 6.8973 |
| 1 South African Rand | 0.5893 |
| 1 Turkish Lira | 0.1965 |
| 1 Egyptian pound | 0.1752 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.843 |
| 100 CFA Franc | 1.6744 |
Search








