المبلغ الجاري للتدخلات
| 22/03/2026 | 62,970.00 | - | - | - | 54,244.00 | 42,768.00 | - | 159,982.00 |
| 21/03/2026 | 62,970.00 | - | - | - | 54,244.00 | 42,768.00 | - | 159,982.00 |
| 20/03/2026 | 62,970.00 | - | - | - | 54,244.00 | 42,768.00 | - | 159,982.00 |
| 19/03/2026 | 62,970.00 | - | - | - | 54,244.00 | 42,768.00 | - | 159,982.00 |
| 18/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 17/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 16/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 15/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 14/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 13/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 12/03/2026 | 60,500.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 157,512.00 |
| 11/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 10/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 09/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 08/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 07/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 06/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 05/03/2026 | 56,370.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 153,382.00 |
| 04/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 03/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 02/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 01/03/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 28/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 27/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 26/02/2026 | 52,640.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 149,652.00 |
| 25/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 24/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 23/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 22/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
| 21/02/2026 | 53,810.00 | - | - | - | 55,145.00 | 41,867.00 | - | 150,822.00 |
بحث








