المبلغ الجاري للتدخلات
| 19/06/2026 | 53,890.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 153,909.00 |
| 18/06/2026 | 53,890.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 153,909.00 |
| 17/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 16/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 15/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 14/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 13/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 12/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 11/06/2026 | 43,780.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 143,799.00 |
| 10/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 09/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 08/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 07/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 06/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 05/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 04/06/2026 | 55,400.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 155,419.00 |
| 03/06/2026 | 54,760.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 154,779.00 |
| 02/06/2026 | 54,760.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 154,779.00 |
| 01/06/2026 | 54,760.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 154,779.00 |
| 31/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 30/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 29/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 28/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 27/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 26/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 25/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 24/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 23/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 22/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
| 21/05/2026 | 73,320.00 | - | - | - | 52,929.00 | 47,090.00 | - | 173,339.00 |
بحث








