Transfer exchange rate
27/09/2023
|
26/09/2023
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
100 CFA FRANC | 1.6440 | 1.6547 |
1 JORDANIAN DINAR | 14.525 | 14.481 |
1 EGYPTIAN POUND | 0.3333 | 0.3323 |
1 TURKISH LIRA | 0.3773 | 0.3767 |
1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5372 | 0.5395 |
1 AUSTRALIAN DOLLAR | 6.5612 | 6.5721 |
1 CHINESE YUAN | 1.4086 | 1.4046 |
1 INDIAN RUPEE | 0.1238 | 0.1233 |
1 RUSSIAN RUBLE | 0.1067 | 0.1066 |
1 BRAZIL REAL | 2.0645 | 2.0657 |
1 OMANI RIAL | 26.749 | 26.654 |
100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 27.069 | 26.987 |
1 LIBYAN DINAR | 2.0844 | 2.0781 |
1 TUNISIAN DINAR | 3.2466 | 3.2367 |
10 ALGERIAN DINARS | 0.7502 | 0.7483 |
100 JAPANESE YEN | 6.9016 | 6.8936 |
1 BAHREINI DINAR | 27.317 | 27.234 |
1 QATARI RIYAL | 2.8248 | 2.8163 |
1 UAE DIRHAM | 2.8038 | 2.7953 |
1 KUWAITI DINAR | 33.303 | 33.215 |
1 SAUDI RIYAL | 2.7455 | 2.7369 |
100 NORWEGIAN KRONE | 95.498 | 94.997 |
100 SWEDISH KRONA | 93.377 | 93.297 |
100 DANISH KRONE | 145.71 | 145.82 |
1 SWISS FRANC | 11.217 | 11.244 |
1 GIBRALTAR POUND | 12.517 | 12.496 |
1 POUND STERLING | 12.505 | 12.499 |
1 CANADIAN DOLLAR | 7.6094 | 7.6043 |
1 US DOLLAR | 10.2985 | 10.2673 |
1 EURO | 10.8649 | 10.8751 |
Search