Cours de référence
Service API Cours de référence
02/07/2025
|
01/07/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5718 | 10,5995 |
1 DOLLAR U.S.A. | 8,9847 | 8,9810 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5843 | 6,6005 |
1 LIVRE STERLING | 12,289 | 12,361 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,289 | 12,361 |
1 FRANC SUISSE | 11,333 | 11,372 |
100 COURONNES DANOISES | 141,69 | 142,06 |
100 COURONNES SUEDOISES | 94,280 | 95,122 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 88,924 | 89,527 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,3957 | 2,3947 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,440 | 29,433 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4461 | 2,4452 |
1 RIYAL QATARI | 2,4649 | 2,4639 |
1 DINAR BAHREINI | 23,834 | 23,818 |
100 YENS JAPONAIS | 6,2398 | 6,2799 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,6944 | 0,6948 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1160 | 3,1141 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8696 | 1,8691 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,706 | 22,696 |
1 RIYAL OMANI | 23,337 | 23,325 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6447 | 1,6535 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1142 | 0,1145 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1048 | 0,1050 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2534 | 1,2540 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,8935 | 5,9134 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5085 | 0,5105 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2258 | 0,2253 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1820 | 0,1815 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,674 | 12,667 |
100 FRANC CFA | 1,6117 | 1,6159 |
Rechercher