Cours de référence
Service API Cours de référence
|
19/05/2026
|
18/05/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7202 | 10,7150 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2215 | 9,2061 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7048 | 6,6989 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,355 | 12,307 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,355 | 12,307 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,719 | 11,724 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,45 | 143,37 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,079 | 97,709 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 99,562 | 99,005 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4572 | 2,4530 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,832 | 29,834 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5106 | 2,5064 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5296 | 2,5252 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,452 | 24,409 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7961 | 5,7958 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6946 | 0,6937 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1771 | 3,1731 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8844 | 1,8838 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,304 | 23,265 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,952 | 23,911 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8441 | 1,8256 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1294 | 0,1272 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0956 | 0,0956 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3551 | 1,3538 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5687 | 6,5906 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5542 | 0,5532 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2023 | 0,2020 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1735 | 0,1725 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,007 | 12,988 |
| 100 FRANC CFA | 1,6343 | 1,6335 |
Rechercher








