Cours de référence
Service API Cours de référence
|
16/01/2026
|
15/01/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7105 | 10,7260 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2224 | 9,2216 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6370 | 6,6318 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,357 | 12,378 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,357 | 12,378 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,498 | 11,515 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,35 | 143,55 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,941 | 100,33 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,378 | 91,508 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4593 | 2,4590 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,940 | 29,953 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5109 | 2,5106 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5296 | 2,5286 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,462 | 24,459 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8324 | 5,8188 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7091 | 0,7102 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1857 | 3,1839 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8863 | 1,8844 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,307 | 23,305 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,955 | 23,952 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7160 | 1,7097 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1184 | 0,1177 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1016 | 0,1021 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3234 | 1,3234 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1797 | 6,1738 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5629 | 0,5634 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2131 | 0,2135 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1952 | 0,1951 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,014 | 13,009 |
| 100 FRANC CFA | 1,6328 | 1,6351 |
Rechercher








