Cours de référence
Service API Cours de référence
|
06/02/2026
|
05/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8293 | 10,8297 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1827 | 9,1763 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7126 | 6,7063 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,472 | 12,480 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,472 | 12,480 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,811 | 11,811 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,03 | 145,04 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,44 | 102,00 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 94,214 | 94,687 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4486 | 2,4469 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,875 | 29,854 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5001 | 2,4983 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5193 | 2,5165 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,356 | 24,339 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8504 | 5,8431 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7077 | 0,7077 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2052 | 3,2075 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8683 | 1,8678 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,206 | 23,190 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,855 | 23,837 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7477 | 1,7476 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1191 | 0,1201 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1012 | 0,1017 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3233 | 1,3221 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4027 | 6,4050 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5680 | 0,5696 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2105 | 0,2108 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1960 | 0,1953 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,957 | 12,944 |
| 100 FRANC CFA | 1,6509 | 1,6510 |
Rechercher








