Cours de référence
Service API Cours de référence
|
24/07/2026
|
23/07/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6603 | 10,6779 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3634 | 9,3744 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6489 | 6,6577 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,477 | 12,514 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,477 | 12,514 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,463 | 11,490 |
| 100 COURONNES DANOISES | 142,60 | 142,84 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,262 | 96,264 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,583 | 97,605 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4943 | 2,4973 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,200 | 30,262 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5493 | 2,5522 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5683 | 2,5711 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,833 | 24,862 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7176 | 5,7279 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7027 | 0,7042 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1644 | 3,1710 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9081 | 1,9054 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,663 | 23,691 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,319 | 24,348 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8422 | 1,8486 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1199 | 0,1195 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0970 | 0,0971 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3823 | 1,3840 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5416 | 6,5483 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5549 | 0,5654 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1978 | 0,1985 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1823 | 0,1827 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,221 | 13,235 |
| 100 FRANC CFA | 1,6251 | 1,6279 |
Rechercher








