Cours de référence
Service API Cours de référence
|
11/03/2026
|
10/03/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8479 | 10,8655 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3579 | 9,3255 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8937 | 6,8719 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,555 | 12,554 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,554 | 12,554 |
| 1 FRANC SUISSE | 12,021 | 12,025 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,19 | 145,44 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,78 | 102,34 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,238 | 97,155 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4936 | 2,4847 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,507 | 30,348 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5477 | 2,5389 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5664 | 2,5570 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,787 | 24,706 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9051 | 5,9152 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7113 | 0,7101 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1990 | 3,1975 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8873 | 1,8821 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,649 | 23,567 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,304 | 24,220 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8121 | 1,8081 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1184 | 0,1186 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1017 | 0,1015 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3619 | 1,3568 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6945 | 6,6312 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5711 | 0,5730 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2123 | 0,2117 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1803 | 0,1800 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,202 | 13,151 |
| 100 FRANC CFA | 1,6538 | 1,6564 |
Rechercher








