Cours de référence
Service API Cours de référence
|
02/10/2026
|
01/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 11,0833 | 11,0017 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,8549 | 9,7465 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9227 | 6,8411 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,016 | 12,884 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,016 | 12,884 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,898 | 11,676 |
| 100 COURONNES DANOISES | 148,27 | 147,17 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,146 | 97,013 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 102,24 | 101,07 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6248 | 2,5960 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,902 | 31,554 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6831 | 2,6536 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7034 | 2,6737 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,140 | 25,853 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,2522 | 6,1613 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7371 | 0,7281 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2922 | 3,2636 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9231 | 1,9182 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,905 | 24,631 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,597 | 25,316 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8890 | 1,8810 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1182 | 0,1169 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1023 | 0,1013 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4695 | 1,4533 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,8390 | 6,7612 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5905 | 0,5870 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2005 | 0,1988 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1884 | 0,1861 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,911 | 13,755 |
| 100 FRANC CFA | 1,6896 | 1,6772 |
Rechercher








