Cours de référence
Service API Cours de référence
|
11/09/2026
|
10/09/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8931 | 10,8938 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3886 | 9,3689 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7781 | 6,7820 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,688 | 12,682 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,688 | 12,682 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,528 | 11,555 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,73 | 145,74 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,971 | 97,383 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 100,99 | 101,35 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5000 | 2,4951 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,437 | 30,385 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5561 | 2,5507 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5755 | 2,5701 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,901 | 24,849 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0987 | 6,0951 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7056 | 0,7044 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2221 | 3,2221 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8870 | 1,8836 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,727 | 23,677 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,385 | 24,334 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8405 | 1,8297 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1115 | 0,1111 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0982 | 0,0982 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3995 | 1,3967 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7341 | 6,7409 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5814 | 0,5819 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1932 | 0,1932 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1828 | 0,1828 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,257 | 13,238 |
| 100 FRANC CFA | 1,6606 | 1,6608 |
Rechercher








