Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
21/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
29/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
06/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
14/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
26/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
03/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
11/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
23/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
31/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
08/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
16/01/2025 57 430,00  - - - 49 645,00  34 377,00  - 141 452,00 
20/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
28/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
05/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
13/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
25/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
02/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
10/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
18/01/2025 57 430,00  - - - 49 645,00  34 377,00  - 141 452,00 
22/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
30/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
07/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
15/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
27/12/2024 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
04/01/2025 60 220,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 144 062,00 
12/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
24/12/2024 63 460,00  - - - 49 645,00  34 107,00  - 147 212,00 
01/01/2025 72 620,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 156 462,00 
09/01/2025 53 350,00  - - - 49 645,00  34 197,00  - 137 192,00 
17/01/2025 57 430,00  - - - 49 645,00  34 377,00  - 141 452,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :