Cours de référence
Service API Cours de référence
08/08/2025
|
07/08/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5366 | 10,5474 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,0391 | 9,0370 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5787 | 6,5818 |
1 LIVRE STERLING | 12,151 | 12,098 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,151 | 12,098 |
1 FRANC SUISSE | 11,200 | 11,212 |
100 COURONNES DANOISES | 141,17 | 141,33 |
100 COURONNES SUEDOISES | 94,362 | 94,189 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 88,226 | 88,642 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4084 | 2,4080 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,587 | 29,583 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4610 | 2,4604 |
1 RIYAL QATARI | 2,4799 | 2,4793 |
1 DINAR BAHREINI | 23,975 | 23,970 |
100 YENS JAPONAIS | 6,1259 | 6,1492 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,6979 | 0,6979 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1379 | 3,1341 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8820 | 1,8797 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,843 | 22,838 |
1 RIYAL OMANI | 23,478 | 23,472 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6664 | 1,6545 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1134 | 0,1140 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1031 | 0,1030 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2583 | 1,2589 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,9016 | 5,8988 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5104 | 0,5104 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2222 | 0,2223 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1862 | 0,1862 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,756 | 12,749 |
100 FRANC CFA | 1,6063 | 1,6079 |
Rechercher