Cours de référence
Service API Cours de référence
|
18/03/2026
|
17/03/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8060 | 10,7992 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3663 | 9,3789 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8398 | 6,8437 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,507 | 12,499 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,506 | 12,498 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,914 | 11,915 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,61 | 144,53 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,62 | 100,82 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 97,628 | 97,545 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4943 | 2,4978 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,543 | 30,571 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5500 | 2,5533 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5689 | 2,5724 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,784 | 24,824 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8895 | 5,8963 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7092 | 0,7099 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1912 | 3,1891 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8948 | 1,8962 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,670 | 23,702 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,329 | 24,361 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8028 | 1,7977 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1125 | 0,1146 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1011 | 0,1015 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3625 | 1,3621 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6523 | 6,6491 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5621 | 0,5612 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2118 | 0,2122 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1790 | 0,1792 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,214 | 13,230 |
| 100 FRANC CFA | 1,6474 | 1,6463 |
Rechercher








