Cours de référence
Service API Cours de référence
|
14/11/2025
|
13/11/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7442 | 10,7652 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2423 | 9,2643 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,5839 | 6,6196 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,147 | 12,194 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,147 | 12,194 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,680 | 11,648 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,87 | 144,16 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,774 | 98,452 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,730 | 92,160 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4646 | 2,4703 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,132 | 30,199 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5163 | 2,5223 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5352 | 2,5413 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,514 | 24,572 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9804 | 5,9920 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7103 | 0,7117 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1455 | 3,1525 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8839 | 1,8872 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,357 | 23,412 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,006 | 24,063 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7440 | 1,7515 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1140 | 0,1149 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1041 | 0,1045 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3019 | 1,3054 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0259 | 6,0867 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5396 | 0,5449 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2183 | 0,2193 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1958 | 0,1963 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,042 | 13,067 |
| 100 FRANC CFA | 1,6379 | 1,6411 |
Rechercher








