Cours de référence
Service API Cours de référence
03/10/2025
|
02/10/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,6906 | 10,6938 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,1065 | 9,1005 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5247 | 6,5257 |
1 LIVRE STERLING | 12,255 | 12,261 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,255 | 12,261 |
1 FRANC SUISSE | 11,438 | 11,436 |
100 COURONNES DANOISES | 143,17 | 143,22 |
100 COURONNES SUEDOISES | 97,173 | 97,206 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,609 | 91,589 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4282 | 2,4266 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,776 | 29,773 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4793 | 2,4777 |
1 RIYAL QATARI | 2,4981 | 2,4966 |
1 DINAR BAHREINI | 24,156 | 24,138 |
100 YENS JAPONAIS | 6,1787 | 6,1984 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,7033 | 0,7048 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1331 | 3,1347 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8744 | 1,8726 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,014 | 22,998 |
1 RIYAL OMANI | 23,653 | 23,638 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,7027 | 1,7076 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1107 | 0,1120 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1026 | 0,1026 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2788 | 1,2779 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0142 | 6,0118 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5281 | 0,5295 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2185 | 0,2187 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1907 | 0,1905 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,851 | 12,837 |
100 FRANC CFA | 1,6298 | 1,6302 |
Rechercher