Cours de référence
Service API Cours de référence
|
26/02/2026
|
25/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8100 | 10,8134 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1579 | 9,1743 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6947 | 6,7004 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,402 | 12,401 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,402 | 12,401 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,824 | 11,848 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,68 | 144,73 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 101,29 | 101,41 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 95,711 | 95,762 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4418 | 2,4456 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,864 | 29,909 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4933 | 2,4978 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5122 | 2,5164 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,289 | 24,332 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8715 | 5,8568 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7053 | 0,7061 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1967 | 3,2005 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8670 | 1,8686 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,144 | 23,185 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,787 | 23,831 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7866 | 1,7821 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1190 | 0,1200 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1007 | 0,1009 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3386 | 1,3358 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,5183 | 6,5089 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5763 | 0,5770 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2087 | 0,2091 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1911 | 0,1911 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,918 | 12,943 |
| 100 FRANC CFA | 1,6480 | 1,6485 |
Rechercher








