Cours de référence
Service API Cours de référence
|
26/06/2026
|
25/06/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,6974 | 10,6893 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,3776 | 9,4082 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6117 | 6,6115 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,396 | 12,405 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,396 | 12,405 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,602 | 11,596 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,11 | 143,01 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,700 | 96,640 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 94,746 | 95,370 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4972 | 2,5058 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,285 | 30,385 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5531 | 2,5614 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5723 | 2,5807 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,874 | 24,955 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8029 | 5,8145 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7035 | 0,7048 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1735 | 3,1765 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9104 | 1,9129 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,699 | 23,776 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,357 | 24,437 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,8120 | 1,8111 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1206 | 0,1252 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0993 | 0,0997 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3791 | 1,3836 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4730 | 6,4902 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5704 | 0,5688 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2011 | 0,2023 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1894 | 0,1898 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,233 | 13,273 |
| 100 FRANC CFA | 1,6308 | 1,6296 |
Rechercher








