Transfer exchange rate
|
24/12/2025
|
23/12/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10.7452 | 10.7498 |
| 1 US DOLLAR | 9.1148 | 9.1197 |
| 1 CANADIAN DOLLAR | 6.6651 | 6.6514 |
| 1 POUND STERLING | 12.312 | 12.319 |
| 1 GIBRALTAR POUND | 12.312 | 12.319 |
| 1 SWISS FRANC | 11.576 | 11.563 |
| 100 DANISH KRONE | 143.86 | 143.91 |
| 100 SWEDISH KRONA | 99.484 | 99.164 |
| 100 NORWEGIAN KRONE | 91.153 | 90.523 |
| 1 SAUDI RIYAL | 2.4301 | 2.4314 |
| 1 KUWAITI DINAR | 29.674 | 29.704 |
| 1 UAE DIRHAM | 2.4817 | 2.4831 |
| 1 QATARI RIYAL | 2.5004 | 2.5016 |
| 1 BAHREINI DINAR | 24.171 | 24.188 |
| 100 JAPANESE YEN | 5.8435 | 5.8438 |
| 10 ALGERIAN DINARS | 0.7047 | 0.7056 |
| 1 TUNISIAN DINAR | 3.1516 | 3.1508 |
| 1 LIBYAN DINAR | 1.8682 | 1.8702 |
| 100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 23.035 | 23.047 |
| 1 OMANI RIAL | 23.676 | 23.688 |
| 1 BRAZIL REAL | 1.6497 | 1.6318 |
| 1 RUSSIAN RUBLE | 0.1160 | 0.1163 |
| 1 INDIAN RUPEE | 0.1015 | 0.1017 |
| 1 CHINESE YUAN | 1.2994 | 1.2975 |
| 1 AUSTRALIAN DOLLAR | 6.1141 | 6.1007 |
| 1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5478 | 0.5465 |
| 1 TURKISH LIRA | 0.2127 | 0.2129 |
| 1 EGYPTIAN POUND | 0.1916 | 0.1921 |
| 1 JORDANIAN DINAR | 12.858 | 12.864 |
| 100 CFA FRANC | 1.6381 | 1.6388 |
Search








