Transfer exchange rate
25/07/2025
|
24/07/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10.5556 | 10.5549 |
1 US DOLLAR | 8.9959 | 8.9850 |
1 CANADIAN DOLLAR | 6.5730 | 6.5983 |
1 POUND STERLING | 12.099 | 12.165 |
1 GIBRALTAR POUND | 12.099 | 12.165 |
1 SWISS FRANC | 11.294 | 11.302 |
100 DANISH KRONE | 141.41 | 141.40 |
100 SWEDISH KRONA | 94.408 | 94.260 |
100 NORWEGIAN KRONE | 88.595 | 88.925 |
1 SAUDI RIYAL | 2.3979 | 2.3950 |
1 KUWAITI DINAR | 29.467 | 29.449 |
1 UAE DIRHAM | 2.4492 | 2.4462 |
1 QATARI RIYAL | 2.4678 | 2.4648 |
1 BAHREINI DINAR | 23.866 | 23.836 |
100 JAPANESE YEN | 6.0897 | 6.1286 |
10 ALGERIAN DINARS | 0.6964 | 0.6960 |
1 TUNISIAN DINAR | 3.1430 | 3.1357 |
1 LIBYAN DINAR | 1.8723 | 1.8709 |
100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 22.734 | 22.707 |
1 OMANI RIAL | 23.365 | 23.336 |
1 BRAZIL REAL | 1.6277 | 1.6277 |
1 RUSSIAN RUBLE | 0.1132 | 0.1139 |
1 INDIAN RUPEE | 0.1040 | 0.1040 |
1 CHINESE YUAN | 1.2550 | 1.2554 |
1 AUSTRALIAN DOLLAR | 5.9031 | 5.9389 |
1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5068 | 0.5104 |
1 TURKISH LIRA | 0.2218 | 0.2220 |
1 EGYPTIAN POUND | 0.1834 | 0.1830 |
1 JORDANIAN DINAR | 12.690 | 12.682 |
100 CFA FRANC | 1.6092 | 1.6090 |
Search