Transfer exchange rate
11/06/2025
|
10/06/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10.4759 | 10.4589 |
1 US DOLLAR | 9.1570 | 9.1600 |
1 CANADIAN DOLLAR | 6.6932 | 6.6873 |
1 POUND STERLING | 12.359 | 12.362 |
1 GIBRALTAR POUND | 12.360 | 12.362 |
1 SWISS FRANC | 11.143 | 11.152 |
100 DANISH KRONE | 140.44 | 140.20 |
100 SWEDISH KRONA | 95.350 | 95.508 |
100 NORWEGIAN KRONE | 90.537 | 90.865 |
1 SAUDI RIYAL | 2.4414 | 2.4423 |
1 KUWAITI DINAR | 29.906 | 29.909 |
1 UAE DIRHAM | 2.4932 | 2.4940 |
1 QATARI RIYAL | 2.5121 | 2.5129 |
1 BAHREINI DINAR | 24.283 | 24.295 |
100 JAPANESE YEN | 6.3121 | 6.3341 |
10 ALGERIAN DINARS | 0.6976 | 0.6970 |
1 TUNISIAN DINAR | 3.1049 | 3.1009 |
1 LIBYAN DINAR | 1.9070 | 1.9085 |
100 MAURITANIAN OUGUIYAS | 23.141 | 23.149 |
1 OMANI RIAL | 23.783 | 23.791 |
1 BRAZIL REAL | 1.6437 | 1.6485 |
1 RUSSIAN RUBLE | 0.1167 | 0.1165 |
1 INDIAN RUPEE | 0.1071 | 0.1070 |
1 CHINESE YUAN | 1.2739 | 1.2747 |
1 AUSTRALIAN DOLLAR | 5.9612 | 5.9682 |
1 SOUTH AFRICAN RAND | 0.5164 | 0.5171 |
1 TURKISH LIRA | 0.2336 | 0.2335 |
1 EGYPTIAN POUND | 0.1850 | 0.1850 |
1 JORDANIAN DINAR | 12.915 | 12.920 |
100 CFA FRANC | 1.5970 | 1.5944 |
Search