Cours de référence
Service API Cours de référence
|
24/12/2025
|
23/12/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7452 | 10,7498 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1148 | 9,1197 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6651 | 6,6514 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,312 | 12,319 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,312 | 12,319 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,576 | 11,563 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,86 | 143,91 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,484 | 99,164 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,153 | 90,523 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4301 | 2,4314 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,674 | 29,704 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4817 | 2,4831 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5004 | 2,5016 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,171 | 24,188 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8435 | 5,8438 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7047 | 0,7056 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1516 | 3,1508 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8682 | 1,8702 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,035 | 23,047 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,676 | 23,688 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,6497 | 1,6318 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1160 | 0,1163 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1015 | 0,1017 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,2994 | 1,2975 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1141 | 6,1007 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5478 | 0,5465 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2127 | 0,2129 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1916 | 0,1921 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,858 | 12,864 |
| 100 FRANC CFA | 1,6381 | 1,6388 |
Rechercher








