Cours de référence
Service API Cours de référence
|
16/10/2026
|
15/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9272 | 11,0067 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,7153 | 9,8136 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,8614 | 6,9098 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,952 | 13,012 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,952 | 13,012 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,790 | 11,831 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,18 | 147,24 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,144 | 98,393 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 102,84 | 103,10 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5888 | 2,6149 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,254 | 31,558 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6451 | 2,6718 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,6647 | 2,6918 |
| 1 DINAR BAHREINI | 25,723 | 25,990 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,1508 | 6,2204 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7226 | 0,7292 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2433 | 3,2683 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9244 | 1,9259 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,552 | 24,801 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,234 | 25,489 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,9072 | 1,9512 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1161 | 0,1172 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1023 | 0,1033 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4529 | 1,4664 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,7609 | 6,7918 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5913 | 0,5946 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1962 | 0,1986 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1818 | 0,1836 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,705 | 13,841 |
| 100 FRANC CFA | 1,6658 | 1,6780 |
Rechercher








