Cours de référence
Service API Cours de référence
|
05/02/2026
|
04/02/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,8297 | 10,8340 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1763 | 9,1645 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,7063 | 6,7175 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,480 | 12,570 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,480 | 12,570 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,811 | 11,810 |
| 100 COURONNES DANOISES | 145,04 | 145,06 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 102,00 | 102,63 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 94,687 | 95,097 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4469 | 2,4438 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,854 | 29,811 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4983 | 2,4951 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5165 | 2,5141 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,339 | 24,308 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8431 | 5,8537 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7077 | 0,7065 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2075 | 3,2066 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8678 | 1,8648 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,190 | 23,160 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,837 | 23,805 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7476 | 1,7501 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1201 | 0,1191 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1017 | 0,1014 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3221 | 1,3206 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,4050 | 6,4410 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5696 | 0,5740 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2108 | 0,2106 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1953 | 0,1952 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,944 | 12,928 |
| 100 FRANC CFA | 1,6510 | 1,6516 |
Rechercher








