Cours de référence
Service API Cours de référence
|
05/12/2025
|
04/12/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7584 | 10,7654 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2334 | 9,2228 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6207 | 6,6054 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,320 | 12,312 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,320 | 12,312 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,495 | 11,526 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,05 | 144,14 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,094 | 98,192 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 91,361 | 91,492 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4602 | 2,4575 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,089 | 30,059 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5140 | 2,5111 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5325 | 2,5302 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,492 | 24,461 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,9574 | 5,9596 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7104 | 0,7098 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1501 | 3,1486 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8804 | 1,8818 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,334 | 23,308 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,981 | 23,955 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7383 | 1,7386 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1210 | 0,1200 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1026 | 0,1025 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3060 | 1,3043 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,1220 | 6,0993 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5452 | 0,5427 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2172 | 0,2173 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1941 | 0,1939 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,027 | 13,008 |
| 100 FRANC CFA | 1,6401 | 1,6412 |
Rechercher








