Cours de référence
Service API Cours de référence
|
05/11/2026
|
04/11/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,9589 | 10,9876 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,7559 | 9,7660 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9889 | 6,999 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,139 | 13,168 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,139 | 13,167 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,94 | 11,961 |
| 100 COURONNES DANOISES | 146,61 | 147,01 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,889 | 100,16 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 105,01 | 105,74 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,5992 | 2,6019 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31,379 | 31,417 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,6561 | 2,6589 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,6762 | 2,679 |
| 1 DINAR BAHREINI | 25,857 | 25,884 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,1628 | 6,1664 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7177 | 0,7186 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,2757 | 3,2673 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,5214 | 1,523 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24,311 | 24,336 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,34 | 25,366 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7877 | 1,7812 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1194 | 0,1194 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1033 | 0,1031 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4628 | 1,4633 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,84 | 6,8455 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5956 | 0,5931 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1949 | 0,1952 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,181 | 0,1783 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,76 | 13,774 |
| 100 FRANC CFA | 1,6707 | 1,6751 |
Rechercher








