Cours de référence
Service API Cours de référence
22/07/2025
|
21/07/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5423 | 10,5259 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,0130 | 9,0377 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,5912 | 6,5867 |
1 LIVRE STERLING | 12,156 | 12,159 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,156 | 12,159 |
1 FRANC SUISSE | 11,302 | 11,293 |
100 COURONNES DANOISES | 141,22 | 141,02 |
100 COURONNES SUEDOISES | 94,083 | 93,707 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 88,705 | 88,655 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4026 | 2,4094 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,515 | 29,583 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4539 | 2,4606 |
1 RIYAL QATARI | 2,4726 | 2,4793 |
1 DINAR BAHREINI | 23,907 | 23,971 |
100 YENS JAPONAIS | 6,1295 | 6,1130 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,6960 | 0,6967 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1348 | 3,1320 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8787 | 1,8835 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,777 | 22,840 |
1 RIYAL OMANI | 23,410 | 23,474 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6184 | 1,6199 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1155 | 0,1154 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1044 | 0,1048 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2563 | 1,2596 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,8838 | 5,8885 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5131 | 0,5105 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2230 | 0,2237 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1837 | 0,1833 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,724 | 12,748 |
100 FRANC CFA | 1,6072 | 1,6046 |
Rechercher