Cours de référence
Service API Cours de référence
|
24/10/2025
|
23/10/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7354 | 10,7295 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2353 | 9,2505 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,5842 | 6,6104 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,313 | 12,347 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,313 | 12,347 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,613 | 11,600 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,72 | 143,65 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,405 | 98,348 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92,351 | 92,594 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4626 | 2,4666 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 30,115 | 30,170 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5144 | 2,5185 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5333 | 2,5377 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,498 | 24,538 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,0424 | 6,0622 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7098 | 0,7092 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1476 | 3,1498 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8859 | 1,8879 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,339 | 23,378 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,990 | 24,029 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7171 | 1,7135 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1147 | 0,1139 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1051 | 0,1053 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,2964 | 1,2987 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0097 | 6,0210 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5342 | 0,5330 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2201 | 0,2203 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1941 | 0,1944 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,031 | 13,051 |
| 100 FRANC CFA | 1,6366 | 1,6357 |
Rechercher








