Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
25/07/2024 59 910,00  - - - 49 386,00  34 287,00  - 143 583,00 
27/07/2024 59 910,00  - - - 49 386,00  34 287,00  - 143 583,00 
26/07/2024 59 910,00  - - - 49 386,00  34 287,00  - 143 583,00 
01/07/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
09/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
17/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
28/06/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
06/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
14/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
22/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
03/07/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
11/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
19/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
30/06/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
08/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
16/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
24/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
05/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
13/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
21/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
02/07/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
10/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
18/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
29/06/2024 52 880,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 137 292,00 
07/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
15/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
23/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
04/07/2024 57 160,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 141 572,00 
12/07/2024 52 400,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 136 812,00 
20/07/2024 58 620,00  - - - 53 140,00  31 272,00  - 143 032,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :