Encours des interventions

En millions de dirhams

Jours tri ascendant tri descendant
Avances à 7 jours tri ascendant tri descendant
Reprises de Liquidité à 7 jours tri ascendant tri descendant
Avance à 24h tri ascendant tri descendant
Facilités de dépôts à 24h tri ascendant tri descendant
Pension livrée à LT tri ascendant tri descendant
Prêt garantis à LT tri ascendant tri descendant
SWAP de change tri ascendant tri descendant
Total tri ascendant tri descendant
17/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
25/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
02/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
10/11/2024 63 480,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 152 502,00 
14/10/2024 58 160,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 146 833,00 
22/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
30/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
07/11/2024 63 480,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 152 502,00 
19/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
27/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
04/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
16/10/2024 58 160,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 146 833,00 
24/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
01/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
09/11/2024 63 480,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 152 502,00 
13/10/2024 58 160,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 146 833,00 
21/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
29/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
06/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
18/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
26/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
03/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
15/10/2024 58 160,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 146 833,00 
23/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
31/10/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
08/11/2024 63 480,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 152 502,00 
12/10/2024 58 160,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 146 833,00 
20/10/2024 61 940,00  - - - 51 945,00  36 728,00  - 150 613,00 
28/10/2024 62 600,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 151 622,00 
05/11/2024 61 630,00  - - - 51 750,00  37 272,00  - 150 652,00 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :