Opérations sur le marché interbancaire domestique
En millions de dirhams
octobre - 2022 | 50 302,81 | 914,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
août - 2022 | 50 227,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
septembre - 2022 | 47 947,89 | 1 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
juin - 2022 | 45 621,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
mars - 2022 | 39 310,00 | 1 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
juillet - 2022 | 37 730,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
avril - 2022 | 37 414,00 | 1 096,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
novembre - 2022 | 30 958,87 | 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
décembre - 2022 | 28 185,00 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
mai - 2022 | 27 850,56 | 1 796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
février - 2022 | 21 722,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
janvier - 2022 | 16 839,81 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Moyenne | 36 175,75 | 1 021,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) Historique de janvier 2013 à Août 2016 :
Rechercher