السوق القائمة بين البنوك دوليا
| يونيو - 2026 | 103,973.00 |
| مايو - 2026 | 86,854.00 |
| أبريل - 2026 | 105,543.00 |
| مارس - 2026 | 110,272.00 |
| فبراير - 2026 | 104,751.00 |
| يناير - 2026 | 95,973.00 |
| ديسمبر - 2025 | 110,024.00 |
| نوفمبر - 2025 | 123,539.00 |
| أكتوبر - 2025 | 169,053.00 |
| سبتمبر - 2025 | 121,659.00 |
| Moyenne | 113,164.10 |
بحث








