السوق القائمة بين البنوك محليا

شهر  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
عمليات الشراء/البيع ما بين البنوك المحلية*  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
القروض/الاقتراضات ما بين البنوك المحلية*  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
مبيعات البنوك لبنك المغرب  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
مشتريات البنوك لدى بنك المغرب  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
ودائع البنوك من العملات لدى بنك المغرب  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
مايو - 2022 27,850.56  1,796.60  0.00  0.00  0.00 
ديسمبر - 2022 28,185.00  651.10  0.00  0.00  0.00 
نوفمبر - 2022 30,958.87  567.50  0.00  0.00  0.00 
أبريل - 2022 37,414.00  1,096.13  0.00  0.00  0.00 
يوليو - 2022 37,730.00  947.00  0.00  0.00  0.00 
مارس - 2022 39,310.00  1,699.60  0.00  0.00  0.00 
يونيو - 2022 45,621.00  1,140.00  0.00  0.00  0.00 
سبتمبر - 2022 47,947.89  1,033.74  0.00  0.00  0.00 
غشت - 2022 50,227.00  795.00  0.00  0.00  0.00 
أكتوبر - 2022 50,302.81  914.78  0.00  0.00  0.00 
Moyenne 39,554.71  1,064.15  0.00  0.00  0.00 
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :