متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.168 % | 19050 | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
2.210 % | 13847 | 15/09/2025 | 16/09/2025 |
2.191 % | 14634 | 12/09/2025 | 15/09/2025 |
2.214 % | 11613 | 11/09/2025 | 12/09/2025 |
2.209 % | 11684 | 10/09/2025 | 11/09/2025 |
2.216 % | 11735 | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
2.226 % | 12363 | 08/09/2025 | 09/09/2025 |
2.237 % | 14483 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
2.218 % | 10919 | 03/09/2025 | 04/09/2025 |
2.246 % | 13281 | 02/09/2025 | 03/09/2025 |
بحث