متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.232 % | 9308 | 23/10/2025 | 24/10/2025 |
| 2.243 % | 10339 | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
| 2.225 % | 17876 | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
| 2.218 % | 18143 | 20/10/2025 | 21/10/2025 |
| 2.234 % | 9255 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| 2.192 % | 9597 | 16/10/2025 | 17/10/2025 |
| 2.487 % | 12651 | 15/10/2025 | 16/10/2025 |
| 2.319 % | 9985 | 14/10/2025 | 15/10/2025 |
| 2.151 % | 7092 | 13/10/2025 | 14/10/2025 |
| 2.249 % | 12583 | 10/10/2025 | 13/10/2025 |
بحث








