متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.141 % | 15824 | 12/11/2026 | 13/11/2026 |
| 2.154 % | 16184 | 11/11/2026 | 12/11/2026 |
| 2.179 % | 14556 | 10/11/2026 | 11/11/2026 |
| 2.185 % | 14302 | 09/11/2026 | 10/11/2026 |
| 2.175 % | 15301 | 05/11/2026 | 09/11/2026 |
| 2.082 % | 19547 | 04/11/2026 | 05/11/2026 |
| 2.107 % | 18468 | 03/11/2026 | 04/11/2026 |
| 2.176 % | 13596 | 02/11/2026 | 03/11/2026 |
| 2.198 % | 10878 | 30/10/2026 | 02/11/2026 |
| 2.195 % | 12805 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |
بحث








