متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.185 % | 13503 | 07/07/2025 | 08/07/2025 |
2.206 % | 12561 | 04/07/2025 | 07/07/2025 |
2.211 % | 13452 | 03/07/2025 | 04/07/2025 |
2.124 % | 22142 | 02/07/2025 | 03/07/2025 |
2.233 % | 17610 | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
2.250 % | 21426 | 30/06/2025 | 01/07/2025 |
2.250 % | 18506 | 26/06/2025 | 30/06/2025 |
2.226 % | 14217 | 25/06/2025 | 26/06/2025 |
2.220 % | 16927 | 24/06/2025 | 25/06/2025 |
2.223 % | 19493 | 23/06/2025 | 24/06/2025 |
بحث