متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 1.413 % | 9433 | 09/11/2021 | 10/11/2021 |
| 1.398 % | 9495 | 08/11/2021 | 09/11/2021 |
| 1.408 % | 9746 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 1.415 % | 9724 | 04/11/2021 | 05/11/2021 |
| 1.417 % | 8612 | 03/11/2021 | 04/11/2021 |
| 1.417 % | 8722 | 02/11/2021 | 03/11/2021 |
| 1.382 % | 9421 | 01/11/2021 | 02/11/2021 |
| 1.418 % | 7986 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 1.413 % | 7715 | 28/10/2021 | 29/10/2021 |
| 1.413 % | 9733 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
بحث








