متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.413 % | 6850 | 22/09/2020 | 23/09/2020 |
1.421 % | 5843 | 21/09/2020 | 22/09/2020 |
1.422 % | 6131 | 18/09/2020 | 21/09/2020 |
1.419 % | 5525 | 17/09/2020 | 18/09/2020 |
1.410 % | 6907 | 16/09/2020 | 17/09/2020 |
1.409 % | 7415 | 15/09/2020 | 16/09/2020 |
1.426 % | 2965 | 14/09/2020 | 15/09/2020 |
1.423 % | 5601 | 11/09/2020 | 14/09/2020 |
1.423 % | 4489 | 10/09/2020 | 11/09/2020 |
1.421 % | 4703 | 09/09/2020 | 10/09/2020 |
بحث