متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.200 % | 5704 | 13/03/2020 | 16/03/2020 |
2.210 % | 8120 | 12/03/2020 | 13/03/2020 |
2.190 % | 8405 | 11/03/2020 | 12/03/2020 |
2.180 % | 8523 | 10/03/2020 | 11/03/2020 |
2.197 % | 7622 | 09/03/2020 | 10/03/2020 |
2.202 % | 6305 | 06/03/2020 | 09/03/2020 |
2.200 % | 6150 | 05/03/2020 | 06/03/2020 |
2.192 % | 6985 | 04/03/2020 | 05/03/2020 |
2.185 % | 7909 | 03/03/2020 | 04/03/2020 |
2.188 % | 5634 | 02/03/2020 | 03/03/2020 |
بحث