متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.225 % | 14549 | 29/04/2025 | 30/04/2025 |
| 2.216 % | 13502 | 28/04/2025 | 29/04/2025 |
| 2.247 % | 13875 | 25/04/2025 | 28/04/2025 |
| 2.212 % | 13468 | 24/04/2025 | 25/04/2025 |
| 2.225 % | 12991 | 23/04/2025 | 24/04/2025 |
| 2.238 % | 11564 | 22/04/2025 | 23/04/2025 |
| 2.232 % | 11735 | 21/04/2025 | 22/04/2025 |
| 2.234 % | 12439 | 18/04/2025 | 21/04/2025 |
| 2.220 % | 14458 | 17/04/2025 | 18/04/2025 |
| 2.211 % | 9369 | 16/04/2025 | 17/04/2025 |
بحث








