متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "

بملايين الدراهم

مؤشر MONIA  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الحجم لليلة واحدة  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
التاريخ المرجعي  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
تاريخ النشر  ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
2.481 % 12339 06/02/2025 07/02/2025
2.486 % 12970 05/02/2025 06/02/2025
2.480 % 14270 04/02/2025 05/02/2025
2.492 % 15030 03/02/2025 04/02/2025
2.499 % 13118 31/01/2025 03/02/2025
2.493 % 14449 30/01/2025 31/01/2025
2.488 % 17053 29/01/2025 30/01/2025
2.493 % 14746 28/01/2025 29/01/2025
2.461 % 16384 27/01/2025 28/01/2025
2.471 % 11157 24/01/2025 27/01/2025
تحميل
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :