متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.744 % | 13873 | 30/09/2024 | 01/10/2024 |
| 2.716 % | 13692 | 27/09/2024 | 30/09/2024 |
| 2.676 % | 14664 | 26/09/2024 | 27/09/2024 |
| 2.706 % | 13820 | 25/09/2024 | 26/09/2024 |
| 2.712 % | 10586 | 24/09/2024 | 25/09/2024 |
| 2.695 % | 11982 | 23/09/2024 | 24/09/2024 |
| 2.708 % | 10434 | 20/09/2024 | 23/09/2024 |
| 2.702 % | 10980 | 19/09/2024 | 20/09/2024 |
| 2.704 % | 10232 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
| 2.687 % | 10000 | 13/09/2024 | 18/09/2024 |
بحث








