متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.907 % | 12694 | 23/08/2023 | 24/08/2023 |
2.926 % | 9059 | 22/08/2023 | 23/08/2023 |
2.922 % | 10180 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
2.912 % | 11653 | 17/08/2023 | 18/08/2023 |
2.916 % | 9731 | 16/08/2023 | 17/08/2023 |
2.914 % | 11382 | 15/08/2023 | 16/08/2023 |
2.930 % | 10184 | 11/08/2023 | 15/08/2023 |
2.938 % | 10295 | 10/08/2023 | 11/08/2023 |
2.949 % | 10936 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |
2.951 % | 11077 | 08/08/2023 | 09/08/2023 |
بحث