متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.903 % | 15363 | 19/09/2023 | 20/09/2023 |
2.925 % | 10271 | 18/09/2023 | 19/09/2023 |
2.909 % | 13655 | 15/09/2023 | 18/09/2023 |
2.928 % | 12137 | 14/09/2023 | 15/09/2023 |
2.916 % | 14350 | 13/09/2023 | 14/09/2023 |
2.909 % | 14209 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
2.928 % | 11520 | 11/09/2023 | 12/09/2023 |
2.937 % | 10006 | 08/09/2023 | 11/09/2023 |
2.944 % | 9964 | 07/09/2023 | 08/09/2023 |
2.905 % | 13905 | 06/09/2023 | 07/09/2023 |
بحث