متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.938 % | 12170 | 07/07/2023 | 10/07/2023 |
2.931 % | 10207 | 06/07/2023 | 07/07/2023 |
2.912 % | 14887 | 05/07/2023 | 06/07/2023 |
2.934 % | 12796 | 04/07/2023 | 05/07/2023 |
2.936 % | 10684 | 03/07/2023 | 04/07/2023 |
2.995 % | 16209 | 28/06/2023 | 03/07/2023 |
2.925 % | 10037 | 27/06/2023 | 28/06/2023 |
2.938 % | 12037 | 26/06/2023 | 27/06/2023 |
2.924 % | 10640 | 23/06/2023 | 26/06/2023 |
2.928 % | 12298 | 22/06/2023 | 23/06/2023 |
بحث