متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.958 % | 11365 | 30/04/2024 | 02/05/2024 |
| 2.935 % | 9071 | 29/04/2024 | 30/04/2024 |
| 2.935 % | 9522 | 26/04/2024 | 29/04/2024 |
| 2.983 % | 7706 | 25/04/2024 | 26/04/2024 |
| 2.973 % | 6503 | 24/04/2024 | 25/04/2024 |
| 2.976 % | 6942 | 23/04/2024 | 24/04/2024 |
| 2.990 % | 7551 | 22/04/2024 | 23/04/2024 |
| 2.975 % | 7703 | 19/04/2024 | 22/04/2024 |
| 2.954 % | 9213 | 18/04/2024 | 19/04/2024 |
| 2.970 % | 10356 | 17/04/2024 | 18/04/2024 |
بحث








