متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.914 % | 9046 | 05/05/2023 | 08/05/2023 |
2.910 % | 11266 | 04/05/2023 | 05/05/2023 |
2.918 % | 7184 | 03/05/2023 | 04/05/2023 |
2.902 % | 10206 | 02/05/2023 | 03/05/2023 |
2.932 % | 9835 | 28/04/2023 | 02/05/2023 |
2.915 % | 8403 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
2.934 % | 10234 | 26/04/2023 | 27/04/2023 |
2.914 % | 10372 | 25/04/2023 | 26/04/2023 |
2.918 % | 5475 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
2.915 % | 4747 | 20/04/2023 | 21/04/2023 |
بحث