متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.844 % | 12430 | 05/04/2023 | 06/04/2023 |
2.928 % | 11077 | 04/04/2023 | 05/04/2023 |
2.940 % | 9600 | 03/04/2023 | 04/04/2023 |
2.865 % | 12863 | 31/03/2023 | 03/04/2023 |
2.945 % | 8084 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
2.925 % | 11178 | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
2.941 % | 11893 | 28/03/2023 | 29/03/2023 |
2.937 % | 9822 | 27/03/2023 | 28/03/2023 |
2.931 % | 10919 | 24/03/2023 | 27/03/2023 |
2.929 % | 12736 | 23/03/2023 | 24/03/2023 |
بحث