متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.406 % | 13202 | 08/03/2023 | 09/03/2023 |
2.404 % | 12787 | 07/03/2023 | 08/03/2023 |
2.431 % | 9968 | 06/03/2023 | 07/03/2023 |
2.424 % | 11275 | 03/03/2023 | 06/03/2023 |
2.426 % | 10010 | 02/03/2023 | 03/03/2023 |
2.414 % | 13198 | 01/03/2023 | 02/03/2023 |
2.398 % | 14169 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
2.405 % | 11957 | 27/02/2023 | 28/02/2023 |
2.420 % | 10536 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
2.421 % | 11065 | 23/02/2023 | 24/02/2023 |
بحث