متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.418 % | 12011 | 22/02/2023 | 23/02/2023 |
2.423 % | 11262 | 21/02/2023 | 22/02/2023 |
2.415 % | 10397 | 20/02/2023 | 21/02/2023 |
2.417 % | 11307 | 17/02/2023 | 20/02/2023 |
2.420 % | 10726 | 16/02/2023 | 17/02/2023 |
2.421 % | 10602 | 15/02/2023 | 16/02/2023 |
2.432 % | 11275 | 14/02/2023 | 15/02/2023 |
2.421 % | 9988 | 13/02/2023 | 14/02/2023 |
2.423 % | 9695 | 10/02/2023 | 13/02/2023 |
2.414 % | 11519 | 09/02/2023 | 10/02/2023 |
بحث